NAMA BARANG | TYPE / MERK | PENGADAAN TAHUN | JUMLAH |
Tanah Pertanian | – | ||
Padi | – | 15.9630 Ha | |
Palawija | – | 4.1410 Ha | |
Fasilitas Umum | – | ||
Tanah Kuburan | – | 2.3500 Ha | |
Tanah Kunden | – | 0.7000 Ha | |
Pasar Desa | – | 1.000 m | |
Gedung TK dan PAUD | 2(8 mx 11m) | ||
Tanah Bangunan Tempat Ibadah | – | 0.0800 Ha | |
Tanah Bangunan Tempat Ibadah | – | 0.0950 Ha | |
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/ jasa | |||
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan | 1981 | 0.4500 Ha | |
Tanah Bangunan Balai Pertemuan/ Balai Desa | – | 9 x 30 | |
Gedung Kantor Desa | – | 1984 | 8 x 11 |
Gedung Ruang Data/Gedung Pertemuan | – | 1977 | 5 x 10 |
Gedung Ruang BKM | – | 1977 | 3 x 6 |
Gedung PKK | – | 1993 | 5 x 8 |
Gedung BPD | – | 1981 | 3 x 6 |
Tanah Bangunan Poliklinik | – | ||
Gedung PKD | – | 1981 | 6 x 6 |
Dapur Desa | 2009 | 1 Buah | |
Sumur Desa | 2009 | 1 Unit | |
Kamar Mandi & Wc | 2009 | 2 Unit, 1 Rusak | |
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | |||
Tanah Lapangan Olahraga | – | 0.9350 Ha | |
Lapangan Tenis Meja | – | 2017 | 1 unit |
Peralatan Kantor / Sarana Prasarana | |||
Mesin Ketik | Olompia | 1987 | 1 Buah |
Mesin Ketik | Optima | 2000 | 1 Buah |
Rak Kayu | 1988 | 4 Unit | |
Filing Kabinet Kayu | 2003 | 1 Unit | |
Papan Nama Kantor | 2006 | 4 Unit | |
Papan Pengumuman | 2004 | 1 Unit | |
Papan Monografi | 1992 | 2 Unit | |
Almari Kayu | 1983 / 2003 | 1 Unit | |
Meja Kayu Rapat | 2005 | 5 Unit | |
Meja Kayu Rapat | 2006 | 10 Unit | |
Meja Kayu Rapat | 2011 | 10 Unit | |
Meja Kayu | 1984 | 10 Buah | |
Meja Komputer | 2012 | 2 Buah | |
Meja Pelayanan | 2010 | 1 Buah | |
Meja Kursi Tamu | 2004 | 1 Set | |
Meja Podioum | 1983 | 1 Unit | |
Komputer | GIC | 2004 | 1 Buah |
Komputer | SPC Beyond | 2010 | 1 Buah |
Kursi plastik rapat warna merah | 2011 | 30 Unit | |
Kursi plastik rapat warna biru | 2008 | 40 Unit | |
Kursi Plastik Rapat warna hijau | 2009 | 20 Unit | |
Kursi Lipat spon warna merah | 1985 | 3 Unit | |
Kursi warna Biru spon | 2010 | 3 Buah | |
Kursi Warna Merah spon | 2011 | 4 Buah | |
Kursi putar | 2010 | 3 Buah | |
Jam Dinding | 1986/1990 | 2 Unit | |
Piring | 1980 | 100 Unit | |
Gelas | 1980 | 100 Unit | |
Sendok | 1980 | 100 Unit | |
Tutup Gelas Plastik | 1980 | 60 Unit | |
Panci | 1983 | 2 Unit, 1 Rusak | |
Tape Recorder | National | 1989 | 1 Unit |
Telepon | 1996 | 1 Unit | |
Printer 2011 | 2011 | 1 Buah | |
Printer | HP | 2005 | 1 Buah |
Lemari Obat | 2008 | 2 Buah | |
Buku Perpustakaan | 2012 | 500 eksemplar | |
Dispenser | Miyako | 2008 | 1 Buah |
Rak Besi Buku perpustakaan | 2012 | 1 Buah | |
Kipas Angin berdiri | Stan fan | 2008 | 1 Buah |
Kamera Digital 2012 | Sony | 2012 | 1 Unit |
Sound Sistem : Ampli mixer 1, Salon 2, Mic 2 | 2012 | 1 Set | |
Tv 21 inci Slim 2013 | Sharp Slim | 2013 | 1 Unit |
Kipas Angin( ruang data ) 2013 | Maspion | 2013 | 2 Buah |
Kipas Angin ( ruang kantor ) 2013 | Maspion | 2010 | 2 Buah |
Tangki Sprayer 14 liter 2013 | 2013 | 1 Unit | |
Kompor Gas 2 Tungku 2013 | Rinai | 2013 | 1 Buah |
Laptop 2013 | Samsung | 2013 | 1 Buah |
Meja Kantor 2014 | Olimpic | 2014 | 1 Buah |
Kursi Kantor warna merah 2014 | Top Super | 2014 | 1 Buah |
Sepeda Motor ( Pinjam Pakai ) | Honda Supra X/ NF 100 D | 2003 | 1 Buah |
Sepeda Motor ( Pinjam Pakai ) | Honda Supra X 125 | 2013 | 1 Buah |
Taplak Meja | 2014 | 5 Buah | |
Pemadam Kebakaran Kapasitas 1kg | ABC Powder | 2014 | 1 Buah |
Pemadam Kebakaran Kapasitas 3,5kg | ABC Powder | 2014 | 1 Buah |
lemari Obat PKD | 2015 | 2 Buah | |
Printer Canon 2015 | Canon Pixma iP2770 | 2015 | 1 Buah |
Kursi Pelayanan | 2015 | 1 Buah | |
Printer Canon 2015 | Canon Pixma iP2770 | 2015 | 1 Buah |
laptop 2015 merk acer tipe Aspire E 4 | Acer tipe Aspire E4 | 2015 | 1 Buah |
Mesin Pemotong Rumput tipe BP33-W / BP 43-W tahun 2015 | 2015 | 1 Buah | |
Piala kejuaraan perpustakaan dan Piagam | 2015 | 1 Buah | |
Kipas Angin berdiri | Maspion | 2015 | 1Buah |
Kursi Kerja | Brother | 2016 | 3 Buah |
Meja Kerja | ACTIV | 2016 | 3 Buah |
Almari Filling Cabinet | BROTHER | 2016 | 2 Buah |
Almari Filling Cabinet | IMPORTA | 2016 | 1 Buah |
LCD | Samsung | 2016 | 1 Buah |
Laptop | Lenovo | 2016 | 1 Buah |
Printer | Canon Pixma MP 287 | 2016 | 1 Buah |
Projector | BENQ | 2016 | 1 Buah |
Kipas Angin Dinding | Matsunichi | 2016 | 2 Buah |
Genset | Standart | 2016 | 1 Buah |
Peta Desa | 2016 | 1 Buah | |
Alat kolesterol,gula darah, asam urat | Easy Touch®GCU | 2016 | 1 Buah |
Tensi Meter Digital | OMRON | 2016 | 1 Buah |
Laptop | ASSUS | 2016 | 1 Buah |
Printer | Canon Pixma MP 287 | 2017 | 1 Buah |
Kipas Angin | Miyako | 2017 | 1 Buah |
Drink Jar | Roma | 2017 | 1 Buah |
LUKISAN | |||
Lambang Negara | 1978/1985 | 6 Buah | |
Gambar Presiden & Wakil Presiden | 1993 | 4 Buah | |
Timbangan | 1983 | 1 Unit | |
Lemari Arsip | 2009 | 5 Buah | |
TANDA PENGHARGAAN | |||
Piala | 1985/1999 | 40 Buah | |
Piagam | 1982 | 300 Buah | |
Piagam | 2017 | 1 buah | |
MAKET DAN FOTO DOKUMEN | |||
Foto Dokumen | 1980 | 50 Buah | |
Peta Desa melamin | 1979 | 1 Buah | |
Peta Desa kaca | 2010 | 1 Buah | |
Pintu Gapuro | 1989 | 2 Buah | |
Dam Desa | 1 Unit | ||
Bok Deker | – | 8 Unit | |
JEMBATAN DESA | |||
Jembatan Beton | – | 7 Unit | |
Bendung Kali dari Beton | – | 1 Unit |
Facebook Comments